Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
304 compensatori telescopici ad onda personalizzata in acciaio inox per scarico d'aria in metallo Giunto di espansione soffietto
Descrizione dei prodottiParametri del prodotto
DN (mm) | soffietti | compensazione dosaggio | rigidità | dimensioni massime di direzione radiale forma BMM | lunghezza totale L (mm) | tipo di prodotto | ||||||
Area attiva A cm2 | numero di corrugazione n | assiale direzione X0 mm | laterale direzione Yo (mm) | angolare direzione θ± (°) | direzione assiale N/mm | direzione laterale N/mm | direzione angolare Nm/ (°) | tipo di connessione | ||||
tubo adattatore J | flangia F | |||||||||||
Compensatore corrugato:pressione di progetto Pd = 1,0Mpa(10kgf/ cm2)durata a fatica[ N ]=1000volte Temperatura di progetto t = 20ºC | ||||||||||||
40 | 38 | 4 | 5.5 | 1.2 | 4 | 282 | 1214 | 14 | 145 | 230 | 240 | TB |
8 | 1.1 | 5 | 8 | 141 | 135 | 6.5 | 300 | 310 | ||||
50 | 56 | 4 | 7.5 | 1.5 | 4 | 388 | 1790 | 20 | 157 | 250 | 260 | |
8 | 15 | 6.5 | 8 | 194 | 189 | 7 | 340 | 350 | ||||
65 | 79 | 4 | 9 | 1.5 | 4 | 422 | 2109 | 24 | 186 | 250 | 260 | |
8 | 18 | 6.5 | 8 | 211 | 217 | 9 | 360 | 370 | ||||
80 | 138 | 4 | 11 | 2 | 3 | 658 | 2715 | 28 | 219 | 354 | 270 | |
8 | 22 | 8 | 6 | 329 | 320 | 13 | 364 | 380 | ||||
100 | 155 | 4 | 12 | 2.3 | 3 | 698 | 3226 | 30 | 283 | 284 | 300 | |
8 | 24 | 9.1 | 6 | 349 | 403 | 15 | 364 | 380 | ||||
150 | 300 | 4 | 11 | 1.5 | 3 | 1009 | 9029 | 84 | 289 | 284 | 300 | |
8 | 22 | 6.1 | 6 | 504 | 1129 | 42 | 364 | 380 | ||||
200 | 535 | 4 | 17 | 2.6 | 3 | 1493 | 10592 | 222 | 389 | 380 | 400 | |
8 | 34 | 10 | 6 | 746 | 1324 | 111 | 500 | 520 | ||||
250 | 779 | 4 | 16 | 2.1 | 3 | 1850 | 19116 | 400 | 443 | 3H0 | 400 | |
8 | 33 | 8.3 | 6 | 925 | 2390 | 200 | 500 | 520 | ||||
300 | 1075 | 4 | 21 | 2.8 | 3 | 1536 | 15211 | 459 | 495 | 426 | 450 | |
8 | 42 | 11 | 6 | 768 | 1901 | 229 | 570 | 594 | ||||
350 | 1269 | 4 | 21 | 5.9 | 3 | 1682 | 19653 | 593 | 577 | 426 | 450 | |
8 | 42 | 12 | 6 | 841 | 2457 | 296 | 570 | 594 | ||||
400 | 1619 | 4 | 20 | 22 | 2.6 | 1917 | 28582 | 862 | 626 | 426 | 450 | |
8 | 41 | 8.6 | 5 | 958 | 3573 | 431 | 570 | 594 | ||||
450 | 2003 | 4 | 20 | 1.9 | 2.3 | 2148 | 39632 | 1195 | 678 | 426 | 450 | |
8 | 40 | 7.7 | 4.6 | 1074 | 4954 | 598 | 570 | 594 | ||||
500 | 2428 | 4 | 20 | 1.7 | 2 | 2380 | 53229 | 1605 | 729 | 426 | 450 | |
8 | 40 | 6.9 | 4 | 1190 | 6654 | 803 | 570 | 594 | ||||
600 | 3473 | 4 | 36 | 4.3 | 3 | 1561 | 17977 | 1506 | 830 | 576 | 600 | |
8 | 71 | 17 | 6 | 781 | 2247 | 753 | 816 | 840 |
Disegno tecnico
Applicazione
Imballaggio e spedizione
Clienti
FAQ
1. D. posso ottenere i campioni?
R. Sì, il campione di piccole dimensioni è gratuito , ma gli acquirenti devono pagare i costi di trasporto.
2. D. che cos' è la quantità minima di ordine?
R. il MOQ dipende dal tipo e dalle dimensioni.
3. Q.può produrre in base al mio disegno o alla mia specifica?
R. Sì, sono disponibili disegni o specifiche personalizzate, inviateci le vostre richieste.
4. Q.quali condizioni di prezzo accettate?
Prezzo di fabbrica A.ex , prezzo FOB. Saremo inoltre lieti di offrire il prezzo CNF/cfr/CIF per voi.
5. Q.quale standard si può fare?
A. EJMA, ASME, MIL-E, BS, JIS, CODAP , ecc.
Per citare i prodotti corretti, è necessario conoscere le seguenti informazioni:
Disegno tecnico del giunto di espansione di cui avete bisogno?
2. Di che misura avete bisogno?
3. Materiale del soffietto, estremità del tubo o flangia?
4. Di quale diametro è necessario il giunto di espansione?
5. Pressione di esercizio
6. Movimento
7. Temperatura di esercizio
8. Lunghezza
9. Collegamento: Estremità o flangia del tubo di saldatura (ANSI, DIN, JIS, BS, AS, GOST, ecc.)