- Panoramica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
N. DI PARTE | E FILETTATURA E | FORO DEL TUBO FLESSIBILE | DIMENSIONI | |||
DN | TRATTINO | R | C | S2 | ||
26711-04-03 | 16/20''7 | 5 | 03 | 14.5 | 9 | 15 |
26711-04-04 | 16/20''7 | 6 | 04 | 15 | 9 | 15 |
26711-05-04 | 1/2''20 | 6 | 04 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-05-05 | 1/2''20 | 8 | 05 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-05-06 | 1/2''20 | 10 | 06 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-06-04 | 16/18''20 | 6 | 04 | 15.5 | 10.5 | 19 |
26711-06-05 | 16/18''20 | 8 | 05 | 15.5 | 10.5 | 19 |
26711-06-06 | 16/18''20 | 10 | 06 | 15.5 | 10.5 | 19 |
26711-06-08 | 16/18''20 | 12 | 08 | 16 | 10.5 | 19 |
26711-08-06 | 3/4''16 | 10 | 06 | 17.5 | 11 | 24 |
26711-08-08 | 3/4''16 | 12 | 08 | 18 | 11 | 24 |
26711-08-10 | 3/4''16 | 16 | 10 | 19.5 | 11 | 24 |
26711-10-08 | 7/8''14 | 12 | 08 | 18.5 | 13 | 27 |
26711-10-10 | 7/8''14 | 16 | 10 | 20 | 13 | 27 |
26711-10-12 | 7/8''14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
26711-12-08T | 1.1/16''12 | 12 | 08 | 19 | 15 | 32 |
26711-12-10 | 1.1/16''12 | 16 | 10 | 21.5 | 15 | 32 |
26711-12-12 | 1.1/16''12 | 16 | 12 | 21.5 | 15 | 32 |
26711-12-16 | 1.1/16''12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
26711-14-12 | 1.3/16''12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 |
26711-16-12T | 1.5/16''12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 |
26711-16-16 | 1.5/16''12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 41 |
26711-16-20 | 1.5/16''12 | 32 | 20 | 24 | 16 | 41 |
26711-20-16T | 1.5/8''12 | 25 | 16 | 23 | 17 | 50 |
26711-20 W | 1.5/8''12 | 32 | 20 | 26 | 17 | 50 |
26711-24 W | 1.7/8''12 | 32 | 20 | 26.5 | 20 | 55 |
26711-24 W | 1.7/8''12 | 40 | 24 | 26.5 | 20 | 55 |
26711-32-24T | 2.1/2''12 | 40 | 24 | 27 | 23.5 | 75 |
26711-32-32T | 2.1/2''12 | 50 | 32 | 27 | 23.5 | 75 |
1.sei una fabbrica o un'azienda?
Siamo un produttore professionale di adattatori e raccordi idraulici dal 2004. E ci siamo situati a Diankou, Zhuji.
2. Fornite campioni gratuiti?
Sì, possiamo, se gli articoli che volete ottenere sono in magazzino, possiamo fornire 2 pezzi di ogni articolo come campioni liberi per il vostro test. In caso contrario, contattatemi e discutetene più tardi.
3.come circa il tempo di consegna di un ordine?
Per un ordine di stock, abbiamo bisogno di 7 a 15 giorni lavorativi, e per un ordine di produzione, ha bisogno di circa 30 a 45 giorni.
Cosa devo fare se trovo problemi di qualità nell'utilizzo?
12 mesi Garentee di qualità per tutti i nostri prodotti. Offriamo la sostituzione per eventuali difetti causati da motivi non umani.
5.è possibile fare prodotti OEM?
Naturalmente, il nostro reparto di ingegneri professionisti accoglie i vostri progetti OEM.
6.come circa il vostro requisito di MOQ?
Per i prodotti in stock, non abbiamo il requisito del loro MOQ; in caso contrario, il MOQ sarà richiesto in base alle dimensioni del prodotto.
7.Qual è il termine di pagamento?
Di solito facciamo il 30% di pagamento come deposito, e il 70% di saldo con BL Copy. Se avete qualche idea, possiamo discuterne.