Informazioni di Base.
Garanzia
12 Mesi
Applicazione
Acciaio
nome
giunti di espansione del soffietto ad alta pressione
luogo di origine
jiangsu, cina (continentale)
marchio
comflex
id
40 mm
lunghezza totale
150 mm
lunghezza dei soffietti
105 mm
diametro dei soffietti
65-650 mm
area effettiva
26 cm2
tipo di tubo flessibile
acciaio inossidabile flessibile metallico
pressione di esercizio
10 bar
Pacchetto di Trasporto
Standard Seaworthy Package
Specifiche
ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS, Other
Marchio
comflex
Origine
Wuxi, Jiangsu, China(Mainland)
Codice SA
7307190000
Capacità di Produzione
50000 Meter/Meters Per Month
Descrizione del Prodotto
Compensatore di espansione in metallo flangiato raccordo del tubo di raccordo con soffietto in gomma EPDM Produttori
FAQ per il giunto di espansione
1. D. posso ottenere i campioni?
R. Sì, il campione di piccole dimensioni è gratuito , ma l'acquirente deve pagare il costo del trasporto.
2. D. che cos' è la quantità minima di ordine?
R. il MOQ dipende dal tipo e dalle dimensioni.
3. Q.può produrre in base al mio disegno o alla mia specifica?
R. Sì, sono disponibili disegni o specifiche personalizzate, inviateci le vostre richieste.
4. Q.quali condizioni di prezzo accettate?
Prezzo di fabbrica A.ex , prezzo FOB. Saremo inoltre lieti di offrire il prezzo CNF/cfr/CIF per voi.
5. Q.quale standard si può fare?
A. EJMA, ASME, MIL-E, BS, JIS, CODAP , ecc.
Per citare le macchine corrette, è necessario conoscere le seguenti informazioni:
Disegno tecnico del giunto di espansione di cui avete bisogno?
Di che misura avete bisogno?
3. Materiale del soffietto, estremità del tubo o flangia?
Quale diametro del giunto di espansione è necessario?
5.pressione di esercizio
6.movimento
7.temperatura di esercizio
8.lunghezza
9.collegamento: Estremità o flangia del tubo di saldatura (ANSI, DIN, JIS,BS, AS,GOST, ecc.)
1) materiale | Sus304,321 310S,316L,ecc. |
2)parti | Flangia, soffietto, manicotto interno, tirante, estremità tubo, dado |
3)dimensioni disponibili | Φ25mm~φ7000mm |
4)strati di soffietto | 1-6 strati |
5)filettature | DIN, BSPT, BSP, NPS, NPT, METRICO , (ISO7/1, DIN 2999, ANSI B1.20.1) |
Flangia forata | JIS,JB,BS, DIN, ANSI o altri forniva campioni di disegno |
7)superficie | Flangia in acciaio al carbonio zincata o verniciata al |
8)specifiche normali | ID40~600mm, lunghezza totale: 300~400mm |
9)utilizzo | Per l'industria chimica, metallurgica, elettrica, navale, edilizia e altre industrie |
10)temperatura | -50~300ºC |
11)caratteristica | Pulizia e manutenzione semplici Per risolvere una deviazione minore a causa del collegamento del tubo ed eliminare la sollecitazione residua della tubazione |
Soffietti | Lunghezza totale | Forma a soffietto | Spostamento | Pressione | |||||||||
Diametro interno | Lunghezza Di soffietti | Diametro dei soffietti | Area effettiva | Orizzontale | Direzione assiale | Orizzontale | Pressione di esercizio | ||||||
Rigidità | |||||||||||||
I,2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
mm | pollici | mm | mm | mm | cm² | N/ mm | N/ mm | mm | mm | mm | mm | bar | bar |
40 | 1½ | 150 | 120 | 65.7 | 26.1 | 82.22 | 82.22 | 14.5 | 14.5 | 9.1 | 8.5 | 10 | 16 |
50 | 2 | 150 | 120 | 81.2 | 39.8 | 70.85 | 97.12 | 15 | 15 | 8.9 | 10.3 | 10 | 16 |
65 | 2½ | 150 | 120 | 97.2 | 59.7 | 83.89 | 110.84 | 15 | 15 | 7.2 | 8.3 | 10 | 16 |
80 | 3 | 150 | 120 | 113.7 | 81.2 | 131.13 | 156.51 | 15 | 15 | 6 | 5.9 | 10 | 16 |
100 | 4 | 150 | 120 | 139.7 | 128.1 | 163.33 | 192.57 | 15 | 15 | 4.5 | 4.6 | 10 | 16 |
125 | 5 | 150 | 108 | 165.7 | 185.5 | 218.25 | 230.1 | 15 | 15 | 2.9 | 3.7 | 10 | 16 |
150 | 6 | 150 | 105 | 196.7 | 259.3 | 295.86 | 350.94 | 15 | 15 | 2.4 | 3 | 10 | 16 |
200 | 8 | 200 | 150 | 247.7 | 425.3 | 263.33 | 310.46 | 15 | 15 | 3.9 | 4.7 | 10 | 16 |
250 | 10 | 200 | 140 | 309.7 | 659.2 | 468.05 | 634.06 | 15 | 15 | 2.7 | 3.1 | 10 | 16 |
300 | 12 | 200 | 140 | 359.7 | 906.3 | 550.47 | 738.72 | 15 | 15 | 2.3 | 2.6 | 10 | 16 |
350 | 14 | 200 | 140 | 397.7 | 1120.4 | 613.77 | 824.38 | 15 | 15 | 2 | 2.3 | 10 | 16 |
400 | 16 | 250 | 180 | 469.1 | 1514.3 | 828.59 | 981.27 | 15 | 15 | 3 | 3.7 | 10 | 16 |
450 | 18 | 250 | 180 | 501.1 | 1743.1 | 887.59 | 1046.25 | 15 | 15 | 2.8 | 3.4 | 10 | 16 |
500 | 20 | 250 | 180 | 551.9 | 2139.3 | 986.57 | 1154.24 | 15 | 15 | 2.6 | 3 | 10 | 16 |
550 | 22 | 250 | 180 | 602.7 | 2576 | 1086.72 | 1265.96 | 15 | 15 | 2.2 | 2.7 | 10 | 16 |
600 | 24 | 250 | 180 | 653.5 | 3053.3 | 1186 | 1378.86 | 15 | 15 | 2 | 2.5 | 10 | 16 |
Gli standard per flange sono basati su JIS, ANSI, DIN, BS, JB, e altri standard. | |||||||||||||
I soffietti sono prodotti secondo l' ultima versione del codice EJMA e possono funzionare dopo più di 10 ³ di esperimenti di ciclo. |
FAQ per il giunto di espansione
1. D. posso ottenere i campioni?
R. Sì, il campione di piccole dimensioni è gratuito , ma l'acquirente deve pagare il costo del trasporto.
2. D. che cos' è la quantità minima di ordine?
R. il MOQ dipende dal tipo e dalle dimensioni.
3. Q.può produrre in base al mio disegno o alla mia specifica?
R. Sì, sono disponibili disegni o specifiche personalizzate, inviateci le vostre richieste.
4. Q.quali condizioni di prezzo accettate?
Prezzo di fabbrica A.ex , prezzo FOB. Saremo inoltre lieti di offrire il prezzo CNF/cfr/CIF per voi.
5. Q.quale standard si può fare?
A. EJMA, ASME, MIL-E, BS, JIS, CODAP , ecc.
Per citare le macchine corrette, è necessario conoscere le seguenti informazioni:
Disegno tecnico del giunto di espansione di cui avete bisogno?
Di che misura avete bisogno?
3. Materiale del soffietto, estremità del tubo o flangia?
Quale diametro del giunto di espansione è necessario?
5.pressione di esercizio
6.movimento
7.temperatura di esercizio
8.lunghezza
9.collegamento: Estremità o flangia del tubo di saldatura (ANSI, DIN, JIS,BS, AS,GOST, ecc.)