Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Giunto di espansione con limite di flangia con anello di tenuta per acqua di mare Aria dell'olio di scarico
Pressione e temperatura
Pressione di esercizio | PN10, PN16, CL150, JIS 5K/10K |
Pressione di prova | Guscio: 1.5 volte la pressione nominale Sedile: 1.1 volte la pressione nominale |
Temperatura di esercizio | DA -10 °C A 80 °C (NBR) DA -10 °C A 120 °C (EPDM) |
Supporti adatti | acqua, petrolio e gas |
Dettagli del prodotto
Parti | Materiale |
Corpo | Ghisa, ghisa duttile, acciaio al carbonio, acciaio inox. |
Sedile | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
Disco | Ferro duttile in nichel, bronzo ai, acciaio inox, acciaio al carbonio, nylon |
Stelo | Acciaio al carbonio, acciaio inox |
Boccola | PTFE |
O-ring | PTFE |
Perno | Acciaio inox |
Chiave | Acciaio inox |
Standard
Standard di progettazione | EN 593, MSS SP67, API 609, BS5155 |
Ispezione e test | API 598, ISO 5208, EN 12266 |
Standard finale | ANSI: B16.1 CL 125LB; B16.5 CL 150 LB; B16.47 150 LB. AS: 2129 TABELLA D & E BS 10 TABELLA D & E DIN: 2501: PN6, PN10 E PN16 EN: 1092: PN6, PN10 E PN16 ISO 2531: PN6, PN10 E PN16 ISO 7005: PN6, PN10 E PN16 KS: B 1511 / JIS B 2210 5K E 10K MSS: SP44 CL. AWWAC207 DA 150 LB SABS: 1123 Tabella 1000/3 e Tabella 1600/3 |
Faccia a faccia | ISO 5752, EN 558, MSS SP67, API 609 E DIN3202 |
Flangia superiore | ISO 5211 |
Categoria valvola a farfalla
Certificato di qualifica
Processo di produzione
Attrezzature di produzione
Se vuoi saperne di più, contattaci
VALVOLA SIMILE (TIANJIN) CO., LTD
Yang Lee, rappresentante commerciale
Web: likevalve.en.made-in-china.com
Indirizzo: H12, Tengfei base, Xiaozhan Ind. Zone, Jinnan Dr., Tianjin, Cina