Informazioni di Base.
Pacchetto di Trasporto
Standard Seaworthy & Strong Package
Specifiche
customized
Marchio
Comflex
Origine
Wuxi, Jiangsu, China(Mainland)
Codice SA
8307100000
Capacità di Produzione
as Requested
Descrizione del Prodotto
Giunto filettato tubo flessibile in metallo Bellow in acciaio inox con flangia
Display del prodotto
Diversi tipi di tubi flessibili in metallo
Tipo U. | Tipo Omega | Tipo a spirale |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Tubo flessibile in metallo intrecciato in acciaio inox di alta qualità con flangia |
Materiale | Acciaio inox 304, 321, 316 e 316L |
DN | 6-600 mm |
Tipo di tubo flessibile | Corrugato anulare, tipo Omega, tubo elicoidale/a spirale |
Applicazione | Acqua, gas, industriale, vapore, chimico |
Maglia intrecciata | Strato singolo/doppio |
Tipo di connessione | Flangia/Filettatura/gomito/attacco rapido |
Approvazione del connettore | Flangia allentata o fissa |
Dati tecnici
Tubi flessibili standard | |||||||||||||||
DN | Tubi flessibili corrugati | Treccia | Treccia singola | Treccia doppia | |||||||||||
ID | DE | Distanza del passo | Spessore | N. di Supporto | N. di fili nel supporto | Filo Diam. | Diametro del tubo flessibile con Strato singolo di treccia | Stampa di lavoro. | Prova premere. | Stampa di lavoro. | Prova premere. | ||||
I. D. (mm) | Devi. (mm) | D. (mm) | Devi. (mm) | I(mm) | Devi. (mm) | S(mm) | NC | NW | WD(mm) | De(mm) | Bar | Bar | Bar | Bar | |
8 | 8 | ± 0.10 | 12.3 | ± 0.10 | 2.9± 0.2 | ± 0.02 | 0.2 | 36 | 4 | 0.3 | 14.5 | 80 | 120 | 140 | 210 |
10 | 10 | ± 0.10 | 14.6 | ± 0.10 | 2.8 | ± 0.01 | 0.2 | 36 | 5 | 0.3 | 15.8 | 90 | 135 | 140 | 200 |
12 | 12 | ± 0.10 | 18 | ± 0.10 | 2.8 | ± 0.02 | 0.2 | 36 | 6 | 0.3 | 19.2 | 80 | 125 | 120 | 180 |
15 | 14.4 | ± 0.10 | 21.5 | ± 0.10 | 3.5 | ± 1 | 0.3 | 36 | 6 | 0.3 | 22.1 | 80 | 125 | 120 | 180 |
20 | 20 | ± 0.10 | 27 | ± 0.10 | 4.5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 9 | 0.3 | 29.2 | 60 | 90 | 80 | 100 |
25 | 25 | ± 0.10 | 32.5 | ± 0.10 | 5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 10 | 0.3 | 33.7 | 60 | 90 | 80 | 100 |
32 | 32 | ± 0.10 | 40 | ± 0.10 | 5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 11 | 0.3 | 41.2 | 50 | 80 | 70 | 90 |
40 | 40 | ± 0.10 | 50 | ± 0.10 | 6 | ± 1 | 0.28 | 36 | 11 | 0.3 | 51.2 | 50 | 80 | 70 | 90 |
50 | 50 | ± 0.10 | 63 | ± 0.10 | 6 | ± 1 | 0.3 | 48 | 12 | 0.4 | 64.6 | 40 | 70 | 60 | 80 |
65 | 65 | ± 0.10 | 81 | ± 0.10 | 7 | ± 1 | 0.4 | 64 | 1 | 0.4 | 82.6 | 40 | 70 | 60 | 80 |
80 | 80 | ± 0.10 | 98 | ± 0.10 | 10 | ± 1 | 0.4 | 64 | 15 | 0.4 | 99.6 | 30 | 60 | 50 | 70 |
100 | 100 | ± 0.10 | 120 | ± 0.10 | 11.5 | ± 1 | 0.4 | 96 | 12 | 0.4 | 121.6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
125 | 125 | ± 0.10 | 150 | ± 0.10 | 13 | ± 1 | 0.5 | 96 | 12 | 0.5 | 151.6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
150 | 150 | ± 0.10 | 180 | ± 0.10 | 14 | ± 1 | 0.5 | 96 | 14 | 0.5 | 181.6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
200 | 200 | ± 0.10 | 230 | ± 0.10 | 17 | ± 1 | 0.6 | 120 | 16 | 0.5 | 232 | 16 | 30 | 30 | 50 |
250 | 250 | ± 0.10 | 280 | ± 0.10 | 27 | ± 1 | 0.8 | 140 | 18 | 0.5 | 282 | 10 | 20 | 20 | 40 |
300 | 300 | ± 0.10 | 340 | ± 0.10 | 28 | ± 1 | 0.8 | 144 | 18 | 0.5 | 342 | 8 | 16 | 16 | 30 |
Tubo flessibile in metallo con trecce/tubo metallico intrecciato
Tubo flessibile in metallo con tutti i tipi di raccordi
Tubo flessibile in metallo con tutti i tipi di raccordi
Pacchetto Standard Seaworthy and Container
Visita del cliente
Introduzione all'azienda
Introduzione all'azienda
Produdiamo tutti i tipi di prodotti correlati alla flessione, come tubi flessibili in metallo, giunti di espansione, trecce, raccordi per tubi flessibili e macchine correlate, come ad esempio una macchina per la formazione di tubi in elastomero, una macchina per la formazione idraulica, una macchina per la treccia di fili, una macchina per la ribobinatura, una macchina per la formazione di soffietti, Etc.. Siamo produttori leader di prodotti correlati alla flessione in Cina.
Forniamo tubi flessibili e treccia in metallo con la più ampia scelta di prodotti, che vanno dal tubo intrecciato per clienti attenti al valore ai tubi flessibili super flessibili ai tubi flessibili ad alta pressione e ad alta temperatura che soddisfano le applicazioni più impegnative del settore. La stretta collaborazione con clienti e fornitori ci aiuta a realizzare prodotti di qualità che soddisfino o superino i requisiti funzionali e di compatibilità, la sicurezza e gli standard ambientali e che offrano prestazioni e valore affidabili e ripetibili.
Forniamo tubi flessibili e treccia in metallo con la più ampia scelta di prodotti, che vanno dal tubo intrecciato per clienti attenti al valore ai tubi flessibili super flessibili ai tubi flessibili ad alta pressione e ad alta temperatura che soddisfano le applicazioni più impegnative del settore. La stretta collaborazione con clienti e fornitori ci aiuta a realizzare prodotti di qualità che soddisfino o superino i requisiti funzionali e di compatibilità, la sicurezza e gli standard ambientali e che offrano prestazioni e valore affidabili e ripetibili.
Certificazione
FAQ
Per fornire il miglior preventivo per i tubi flessibili, è necessario conoscere le seguenti informazioni:
1.Range di dimensioni.
Quale materiale del tubo flessibile (SS304,SS321,SS316etc) avete bisogno?
Pressione di lavoro, possiamo sapere quanti strati di trecce avete bisogno?
4.Hai bisogno di montaggio?se sì, inviaci l'immagine del disegno tecnico e il materiale di montaggio.
5.Hai bisogno di estremità di tubo? Comunicaci ID,od,Lengt,spessore,materiale estremità tubo
6.lunghezza totale.
7.quantità.
Per fornire il miglior preventivo per i tubi flessibili, è necessario conoscere le seguenti informazioni:
1.Range di dimensioni.
Quale materiale del tubo flessibile (SS304,SS321,SS316etc) avete bisogno?
Pressione di lavoro, possiamo sapere quanti strati di trecce avete bisogno?
4.Hai bisogno di montaggio?se sì, inviaci l'immagine del disegno tecnico e il materiale di montaggio.
5.Hai bisogno di estremità di tubo? Comunicaci ID,od,Lengt,spessore,materiale estremità tubo
6.lunghezza totale.
7.quantità.