Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.Descrizione del prodotto
2.dimensione
DN | Lunghezza mm | Spostamento dell'asse | Spostamento radiale | Spostamento di flessione | ||||||
I tipo | II tipo | |||||||||
MM | Dimensioni | Allungare | Compressione | Allungare | Compressione | I tipo | II tipo | I tipo | II tipo | |
32 | 1-1/4" | 90 | 6 | 10 | 9 | ±7.5° | ||||
40 | 1-1/2" | 95 | 7 | 10 | 9 | ±7.5° | ||||
50 | 2" | 105 | 7 | 10 | 10 | ±7.5° | ||||
65 | 2-1/2" | 115 | 7 | 13 | 11 | ±7.5° | ||||
80 | 3" | 135 | 8 | 15 | 12 | ±7.5° | ||||
100 | 4" | 150 | 10 | 19 | 13 | ±7.5° | ||||
125 | 5" | 165 | 12 | 19 | 13 | ±7.5° | ||||
150 | 6" | 180 | 12 | 20 | 14 | ±7.5° | ||||
200 | 8" | 210 | 16 | 25 | 30 | 35 | 22 | 25 | ±7.5° | ±10° |
250 | 10" | 230 | 16 | 25 | 30 | 40 | 22 | 25 | ±7.5° | ±12° |
300 | 12" | 245 | 16 | 25 | 30 | 40 | 22 | 25 | ±7.5° | ±12° |
350 | 14" | 255 | 16 | 25 | 35 | 45 | 22 | 30 | ±7.5° | ±12° |
400 | 16" | 255 | 16 | 25 | 35 | 45 | 22 | 30 | ±7.5° | ±12° |
450 | 18" | 255 | 16 | 25 | 36 | 47 | 22 | 30 | ±7.5° | ±12° |
500 | 20" | 255 | 16 | 25 | 36 | 48 | 22 | 30 | ±7.5° | ±12° |
600 | 24" | 260 | 16 | 25 | 40 | 50 | 22 | 33 | ±7.5° | ±12° |
700 | 28" | 260 | 16 | 25 | 40 | 55 | 22 | 33 | ±7.5° | ±12° |
750 | 30" | 260 | 40 | 55 | 33 | ±12° | ||||
800 | 32" | 260 | 16 | 25 | 45 | 55 | 22 | 35 | ±7.5° | ±12° |
900 | 36" | 260 | 16 | 25 | 45 | 55 | 22 | 35 | ±7.5° | ±12° |
1000 | 40" | 260 | 16 | 25 | 45 | 60 | 22 | 35 | ±7.5° | ±12° |
1100 | 44" | 300 | 45 | 60 | 35 | ±7.5° | ±12° | |||
1200 | 48" | 300 | 16 | 25 | 50 | 60 | 24 | 38 | ±7.5° | ±10° |
1300 | 52" | 300 | 50 | 60 | 38 | ±10° | ||||
1400 | 56" | 350 | 50 | 70 | 40 | ±10° | ||||
1500 | 60" | 350 | 60 | 70 | 40 | ±10° | ||||
1600 | 64" | 350 | 18 | 25 | 60 | 70 | 24 | 46 | ±7.5° | ±10° |
1800 | 72" | 400 | 18 | 25 | 60 | 75 | 24 | 48 | ±7.5° | ±10° |
2000 | 80" | 450 | 70 | 75 | 50 | ±10° | ||||
2200 | 88" | 400 | 70 | 75 | 50 | ±10° | ||||
2200 | 88" | 500 | 70 | 80 | 60 | ±10° | ||||
2400 | 96" | 500 | 80 | 80 | 60 | ±10° | ||||
2600 | 104" | 500 | 85 | 80 | 60 | ±10° | ||||
2800 | 112" | 550 | 85 | 80 | 60 | ±10° | ||||
3000 | 120" | 550 | 85 | 80 | 60 | ±10° |
Materiale
No | Nome | Materiale | ||
1 | Strato interno di gomma | 11R,CR,EPDM,NR,NBR | ||
2 | Strato di gomma esterno | 11R,CR,EPDM,NR,NBR | ||
3 | Strato di scheletro | tessuto in poliestere | ||
4 | Flangia | D235 | ||
5 | Anello di rinforzo | Viaggiatore |
La nostra valvola in plastica è ampiamente utilizzata in acqua ultrapura, sistemi di acqua deionizzata/distillata e demineralizzata, processi chimici puliti, petrolio, cloro-alcali, fusione, tintura, galvanoplastica, protezione ambientale, operazioni farmaceutiche e lavorazione alimentare.
I nostri prodotti includono serie di valvole di controllo idrauliche, serie di valvole di bilanciamento, serie di capelli a tenuta morbida, serie di valvole di controllo multifunzione per pompa dell'acqua, serie di valvole a farfalla, serie di valvole di ritegno, serie di valvole a scanalatura, valvole speciali antincendio e compensatore corrugato in acciaio inox, ecc. UNA serie di oltre 1000 specifiche.
5.Chi siamo
SWD PLASTIC (Salvador Industrial Co., Ltd) è un produttore ed esportatore leader e professionale per tubi, valvole e raccordi in PVC, CPVC, PPH, PVDF in Cina. Ci atteniamo al principio di "qualità prima, Service First, miglioramento continuo e innovazione per soddisfare i clienti" e all'obiettivo di gestione della qualità di "difetti zero, reclami zero".
I prodotti di SWD sono ampiamente usati nell'irrigazione agricola, trattamento di acque reflue, acquacoltura, industria farmaceutica, elettroplaccatura, Industria della produzione di carta...
La maggior parte dei nostri prodotti è conforme agli standard ANSI, DIN, BS, JIS e TIS e sono già stati venduti negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, in Cile, in Colombia, Perù, Russia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Thailandia, Filippine, Indonesia, Malesia ecc. con ottima reputazione.
Grazie alla sua esperienza nei sistemi di tubazioni e condotti, vi forniremo le migliori soluzioni e servizi.
Benvenuti nella nostra azienda Visita e discuti di affari, sinceramente spero che la nostra tecnologia professionale e il nostro servizio individuale possano conquistare la tua fiducia e favore, desiderando di collaborare con amici in tutto il mondo,′s fare affari vincenti insieme!
6.imballaggio
Noi diamo valore al packaging dei nostri prodotti. La confezione multistrato impedisce l'adesione di impurità al corpo della valvola e viene introdotta nel mezzo
7.FAQ: (Domande frequenti)
1. Qual è il tuo MOQ?
Il nostro MOQ è di solito 5 CTNS.
2. Qual è il tempo di consegna?
La nostra consegna è di circa 30 giorni.
3. Quali sono i termini di pagamento?
Accettiamo T/T, 100% L/C, o West Union e così via.
4. Potreste fornire campioni gratuiti?
Di solito, offriamo campioni gratuiti, cliente sostenere il costo di trasporto.
5. Perché scegliere noi?
In primo luogo , rispetto a molte fabbriche, i nostri prezzi sono più competitivi.
In secondo luogo , abbiamo testato al 100% la pressione di esercizio per TUTTI i nostri prodotti, e ispezioniamo 5 volte ogni ordine.
1) controllare quando le valvole a sfera escono dalla pressa ad iniezione
2) controllare quando si aggiungono o-ring
3) ispezionare durante l'installazione dei cappucci delle maniglie
4) controllare dopo la prova della pressione di esercizio
5) ispezionare prima dell'imballaggio
Infine , i servizi post-assistenza saranno altamente soddisfatti. Qualsiasi problema e feedback sarà risposto in modo efficiente.