Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Giunto di espansione ponte in gomma
Giunto di espansione in neoprene rinforzato per la crificazione CE/SGS
Il giunto di espansione del ponte di gomma è utilizzato nei ponti di autostrade, nelle rampe di servizio, nei parcheggi multipiano e così via. Il giunto di espansione del ponte in gomma viene utilizzato per evitare che edifici o ponti appaiano incrinature a causa del cambiamento climatico.
Proprietà
Articolo Proprietà materiali | Gomma neoprenica (Applicabile a aree di -25ºC~ 60ºC) | Gomma naturale (Applicabile a aree di -35ºC~ 60ºC) | Gomma neoprenica (Applicabile a aree di -40ºC~ 60ºC) | ||
Durezza (IRHD) | 60±5 | 60±5 | 60±5 | ||
Resistenza alla trazione (MPa) | >=15 | >=16 | >=14 | ||
Allungamento a rottura (%) | >= 400 | >= 400 | >= 350 | ||
Temperatura di fragilità (ºC) | <=-40 | <=-50 | <=-60 | ||
Costante di compressione impostata ( Temperatura ambiente ×24 ore) | <=20 | <=20 | <=20 | ||
Invecchiamento resistente all'ozono (25~50 pphm) 40ºC×% di allungamento 20 96 ore | Nessuna incrinatura | Nessuna incrinatura | Nessuna incrinatura | ||
Prova di invecchiamento dell'aria calda (Rispetto al precedente valore non invecchiato , si è verificata la modifica maggiore ) | Condizioni di prova(ºC×h) | 70ºC×96 ore | 70ºC×96 ore | 70ºC×96 ore | |
Resistenza alla trazione (%) | ±15 | ±15 | ±10 | ||
Allungamento a rottura (%) | ±25 | ±25 | ±20 | ||
Modifica durezza (IRHD) | 0~+10 | -5~+10 | 0~+10 | ||
Resistenza alla pelatura dell'incollaggio in gomma e acciaio (kN/m) | >7 | >7 | >7 | ||
Acqua salata (23ºC×14 d, concentrazione 4%) | Variazione del volume (%) | <=+10 | <=+10 | <=+10 | |
Modifica durezza (IRHD) | <=+10 | <=+10 | <=+10 | ||
Resistenza all'olio( olio standard N.1 , 23ºC×168h) | Variazione del volume (%) | -5~+10 | <+45 | <+45 | |
Modifica durezza (IRHD) | -10~+5 | <-25 | <-25 |
Giunto di espansione ponte in gomma
Il giunto di espansione del ponte di gomma è utilizzato nei ponti di autostrade, nelle rampe di servizio, nei parcheggi multipiano e così via. Il giunto di espansione del ponte in gomma viene utilizzato per evitare che edifici o ponti appaiano incrinature a causa del cambiamento climatico.
Modello | Movimento (mm) | Lunghezza modulo (mm) | Profondità modulo (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|
30 | ± 15 | 2000 | 33 | 18 |
50 | ± 25 | 2000 | 43 | 25 |
80 | ± 40 | 2000 | 46 | 34 |
100 | ± 50 | 2000 | 54 | 45 |
160 | ± 80 | 2000 | 84 | 88 |
200 | ± 100 | 2000 | 71 | 135 |
330 | ± 165 | 1000 | 100 | 280 |
Accessori
Bullone a vite curvo, tappo a forma di rene, anello.
Caratteristiche
Rende il ponte liscio e senza cuciture, ed è adatto per preservare, pulire e spostare la neve.
La struttura è semplice, non è necessario avere un telaio elastico e una barra di ancoraggio in acciaio. La costruzione è comoda e veloce.
Potrebbe assorbire tutti i tipi di deformazioni e scuotimenti. E la sua proprietà di smorzamento è elevata ed è buona per l'assorbimento degli urti del ponte.
Migliore tenuta e proprietà impermeabile e anti-acido-base e corrosione.
Basso costo di costruzione, durevole e notevole beneficio economico e sociale.
Applicazione
Giunti di espansione a ponte in gomma per movimenti fino a 60 mm si applicano ai ponti normali. Rispetto all'autostrada, i giunti di espansione a ponte in gomma sono più adatti per essere installati sui volani. Sono anche buone scelte per costruire nuovi ponti.