Kit di traverse e cuscinetti, giunto universale di parti auto Fig. A

Materiale: ferro da stiro
Tipo: giunto cardanico
applicazione: identificazione dei veicoli negli stati uniti e in europa
fig: r.
Pacchetto di Trasporto: Export Package
Specifiche: ISO ANSI DIN GB

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
Fig A
Marchio
dh
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
84839000
Capacità di Produzione
50000PCS/Month

Descrizione del Prodotto

DONGHUA Chain Group è il produttore più professionale di trasmissione di potenza in Cina, producendo catene a rulli, pignoni industriali, pignoni per motocicli, pignoni in fusione, diversi tipi di giunti, pulegge, boccole coniche, dispositivi di bloccaggio, ingranaggi, Alberi, parti di precisione CNC e così via. Abbiamo superato la certificazione ISO9001, ISO14001, TS16949 per qualità e ambiente


Adottiamo materie prime di buona qualità e rigorosa con DIN, ANSI, JIS standard ECT, abbiamo team di conrol di qualità professionale, attrezzature complet, tecnologia avanzata. Nel 1999, Donghua ha ottenuto il certificato ISO9001 di sistema di garanzia della qualità, inoltre, la società si dedica anche alla tutela ambientale, In2002, ha ottenuto anche il certificato ISO14001 di sistema di Gestione ambientale.


Specifiche del prodotto:

1. Nome del prodotto: Kit di giunti incrociati e cuscinetti, giunto universale di parti auto Fig. A

Materiale: Personalizzato.

3. STANDARD: ISO, DIN ANSI

4. I disegni dei giunti universali da parte del cliente sono Benvenuto.





Applicazione: Ricambi auto U. S. e europei
PER L'IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI NEGLI STATI UNITI E IN EUROPA E L'ELENCO DEI PESI
N. DI PARTE FIG   D m/ O m/m. L m/m. PESO N. PESO G.
5-1X R 23.82 - 61.30 275 325
5-4 VOLTE R 27.01 - 74.60 430 480
5-121 VOLTE R 27.00 - 81.75 500 570
5-134 VOLTE R 27.00 - 92.00 610 670
5-153 VOLTE R 27.00 - 81.75 500 570
5-155 VOLTE R 34.93 - 126.22 1350 1530
5-160 X. R 30.18 - 106.35 820 920
178X R 30.18 - 92.08 680 780
5-188 VOLTE R 34.93 - 106.30 1150 1350
5-200 VOLTE R 27.00 - 81.78 500 570
5-213 VOLTE R 27.02 - 92.00 610 670
5-1204 VOLTE R 27.00/28.60 - 92.00 610 700
5-150 VOLTE R 25.02 - 63.50 280 350
5-12062X R 48.05 - 161.00 3000 3200
5-12072X R 56.90 - 162.90 4700 5000
5-12100 VOLTE R 45.00 - 120.40 2400 2600
5-12219X R 48.05 - 125.80 2300 2500
5-12276 VOLTE R 44.059 - 149.00 2500 2700
5-12278X R 50.00 - 164.00 3250 3500
5-12924X R 52.00 - 133.00 3000 3300
5-12932X R 57.00 - 152.00 4300 4500
GU300 R 19.04 - 51.98 170 230
GU400 R 23.82 - 61.30 300 350
GU500 R 23.82 - 61.30 300 350
GU700 R 27.00 - 61.86 400 450
GU1000 R 27.00 - 81.75 500 600
GU1100 R 27.00 - 74.60 450 550
GU1700 R 22.00 - 55.00 200 280
GU2000 R 30.18 - 106.35 820 920
GU2200 R 30.18 - 92.07 680 780
GU2300 R 34.93 - 106.30 1120 1320
GU3000 R 39.69 - 115.95 1850 2050
GU3500 R 39.67 - 115.42 1850 2050
GU3800 R 44.00 - 126.00 2250 2450
GU3810 R 50.00 - 152.60 3400 3500
GU7280/4 R 24.09 - 74.55 400 500
GU7430 R 35.00 - 96.80 1000 1100
GU7440 R 38.03 - 105.60 1150 1300
GU7530 R 45.03 - 120.40 2300 2500
GU7560 R 52.10 - 133.00 3000 3300
GU7610 R 53.00 - 135.00 3100 3350
GU7620 R 48.05 - 125.80 2300 2500
GU7630 R 57.07 - 152.00 4300 4500
GU7650 R 48.00 - 126.00 2300 2500
GU8130 R 57.00 - 144.00 3900 4100
GU9930 R 53.00 - 135.05 3100 3350
EG10 R 22.02 - 54.15 210 300
EG20 R 23.82 - 61.30 320 400
EG30 R 27.03 - 70.20 450 550
EG40 R 27.03 - 74.80 470 600
EG50 R 30.22 - 80.15 650 750
EG60 R 30.20 - 91.40 700 800
EG70 R 30.00 - 105.00 850 950
EG80 R 35.00 - 106.50 1200 1300
EG90 R 41.00 - 108.00 1850 1950
GUA21 R 41.00 - 118.00 2000 2100
GUA20 R 36.04 - 89.00 1000 1100
SPL70-1X R 34.92 - 126.10 1350 1530
SPL90-1X R 41.28 - 126.00 1750 1900
SPL140-1X R 49.22 - 139.00 3400 3600
SPL170-1X R 55.00 - 165.00 4200 4350
SPL250-1X R 60.00 - 163.00 4800 5000
GPL-14R R 28.60 - 66.65 600 670
GPL-35R R 31.80 - 81.60 510 590
GPL-44R R 33.28 - 67.50 500 580
GPL-55R R 38.91 - 109.40 1350 1450
CZ101 R 23.80 - 61.30 300 350
CZ102 R 27.00 - 70.00 430 480
CZ116 R 30.03 - 82.55 630 700
CZ117 R 27.00 - 70.12 430 480
CZ119 R 27.00 - 81.70 500 600
CZ120 R 27.00 - 61.90 400 450
CZ121 R 27.00 - 81.80 500 600
CZ127 R 27.00 - 74.60 450 500
CZ170 R 27.00 - 80.00 500 600
CZ208 R 30.18 - 92.08 680 780
CZ210 R 30.18 - 106.35 820 920
CA224 R 45.00 - 120.30 2250 2450
CZ225 R 27.00 - 81.70 500 600
CZ230 R 52.08 - 132.94 3100 3300
CZ231 R 57.00 - 152.00 4300 4400
CZ280 R 65.00 - 189.70 7400 7700

Cross and Bearing Kit, Universal Joint of Auto Parts Fig aCross and Bearing Kit, Universal Joint of Auto Parts Fig aCross and Bearing Kit, Universal Joint of Auto Parts Fig aCross and Bearing Kit, Universal Joint of Auto Parts Fig aCross and Bearing Kit, Universal Joint of Auto Parts Fig aCross and Bearing Kit, Universal Joint of Auto Parts Fig aCross and Bearing Kit, Universal Joint of Auto Parts Fig a
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore