Informazioni di Base.
Cross-Section Shape
Arrotondare
Tipo di connessione
Flangia
nome del prodotto
giunto di espansione pressurizzato esternamente
dimensioni
dn40-600 mm
spessore
1-12 mm
soffietto
strato singolo o multistrato
materiale del corpo
su304,321 316 l
temperatura di applicazione
-50 ºc~300ºc
pressione
pn10-pn25
applicazione
chimico
garanzia
12 mesi
personalizzato
secondo il requisito degli acquirenti
Pacchetto di Trasporto
Standard Seaworthy
Specifiche
ISO9001
Marchio
Comflex
Origine
China, Jiangsu
Codice SA
84099910
Capacità di Produzione
50000PCS /Year
Descrizione del Prodotto
Elenco sponsor top listingCompensatore a soffietto per giunti flangiati Prezzo EPDM Giunto di espansione in gomma flessibile soffietto in acciaio inox in metallo singolo
Caratteristica: | |||||||
1. Assorbire un grande spostamento assiale tra tubo rettilineo e telaio di supporto e un piccolo spostamento orizzontale; | |||||||
2. Risolvere una deviazione minore dovuta al collegamento delle tubazioni ed eliminare la sollecitazione residua della tubazione; | |||||||
3. Pulizia e manutenzione semplici. | |||||||
Applicazioni: Per l' industria chimica, metallurgia, elettricità, cantieristica, edilizia e altre industrie. | |||||||
Temperatura di applicazione: -50 ºC~300ºC. |
No | Parti | Materiali | |||
1 | Flangia | SUS304/316L / SS400 | |||
2 | Soffietti | SUS304/316L/321 | |||
3 | manicotto interno | SUS304/316L | |||
4 | tirante | SUS304/S15C | |||
5 | estremità del tubo | SUS304/316L/SGP | |||
6 | Dado | SUS304/S15 |
Parametro
(Strati a soffietto : 1 strato singolo 2 doppio strato)
Soffietti | Lunghezza totale | Forma a soffietto | Spostamento | Pressione | |||||||||
Diametro interno | Lunghezza dei soffietti | Diam. Soffietto | Efficacia. Area | Rigidità orizzontale | Tensione | Compressione | Pressione di esercizio | ||||||
1,2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
mm | pollici | mm | mm | mm | cm² | N/ mm | N/ mm | mm | mm | mm | mm | Kg/cm² | Kg/cm² |
40 | 1½ | 300 | 136 | 65.7 | 26.1 | 75.52 | 82.22 | 5 | 5 | -30 | -30 | 10 | 16 |
50 | 2 | 300 | 120 | 81.2 | 39.8 | 7.085 | 97.12 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
65 | 2½ | 300 | 120 | 97.2 | 59.7 | 83.89 | 110.84 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
80 | 3 | 300 | 132 | 113.7 | 81.2 | 119.17 | 140.92 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
100 | 4 | 300 | 132 | 139.7 | 128.1 | 148.76 | 173036 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
125 | 5 | 300 | 132 | 165.7 | 185.5 | 178.76 | 207.07 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
150 | 6 | 350 | 180 | 196.7 | 259.3 | 172.58 | 204.72 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
200 | 8 | 350 | 198 | 247.7 | 425.3 | 202.57 | 258.72 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
250 | 10 | 350 | 200 | 309.7 | 659.2 | 327.71 | 493.14 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
300 | 12 | 350 | 200 | 359.7 | 906.3 | 385.34 | 574.57 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
350 | 14 | 400 | 200 | 397.7 | 1120.4 | 429.63 | 524.59 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
400 | 16 | 400 | 210 | 469.1 | 1514.3 | 710.4 | 841.13 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
450 | 18 | 400 | 210 | 501.1 | 1743.1 | 760.77 | 896.8 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
500 | 20 | 400 | 210 | 551.9 | 2139.3 | 845.64 | 989.41 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
550 | 22 | 400 | 210 | 602.7 | 2576 | 931.3 | 1085.15 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
600 | 24 | 400 | 210 | 653.5 | 3053.3 | 1016.55 | 1181.88 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
Gli standard per flange sono basati su JIS, ANSI, DIN, BS, JB, e altri standard. I soffietti sono progettati e realizzati in conformità al codice EJMA con una durata di 10 ³. Dimensioni disponibili: ø40mm-Ø7000mm |
Workshop Show
Pacchetto
FAQ
D: Perché così tanti fornitori ci scelgono ?
R:perché siamo uno dei più professionali produttori del giunto di espansione con più di 25 anni di esperienza.
D: Quali misure potete realizzare?
A: Tutte le misure da DN6 a DN400
Dobbiamo conoscere le seguenti informazioni per darti il nostro migliore citazione per il tubo flessibile
A: Disegni tecnici
B: Materiale del giunto di espansione :su304,321 o 316L
C: Materiale dei raccordi, sono estremità flangiate o tubolari ? Codice flangia?
D: Lunghezza e diametro
E: Pressione di esercizio e temperatura
F: Applicazione del giunto di espansione