Tubo a soffietto in acciaio inox giunto antivibrazioni con flangia metallo morbido Connettore tubo

Servizio post-vendita: supporto
Garanzia: supporto
Materiale: Acciaio inossidabile
Collegamento: Flangia
classificazione della temperatura: tubazioni ad alta temperatura
classificazione mpa: tubazioni a media pressione

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
RT - DN 15
materiale
acciaio inox
standard
din
medio
liquido
forma in sezione trasversale
rotondo
tipo di connessione
flangia
diametro
15-300
Pacchetto di Trasporto
standard
Specifiche
DN15
Marchio
RT
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
73071900
Capacità di Produzione
50000PC/Month

Descrizione del Prodotto

Soffietto in acciaio inox con flangia   Il collegamento flessibile (chiamato anche collegamento flessibile in metallo, collegamento flessibile in acciaio inossidabile) è composto principalmente da corpo flessibile (soffietto), rete corpo e tutti i tipi di diverse forme di giunti.  Il suo tubo interno è a spirale o ad anello in acciaio inossidabile a parete sottile Tubo corrugato in acciaio. Collegamento flessibile (collegamento flessibile in metallo, collegamento flessibile in acciaio inox) copertura esterna in rete mediante filo di acciaio inossidabile o cinghia in acciaio secondo un determinato parametro. Il manicotto esterno a rete è realizzato in filo di acciaio inossidabile o in nastro di acciaio tessuto secondo determinati parametri. Il giunto o la flangia su entrambe le estremità del collegamento flessibile è accoppiato al giunto o alla flangia del tubo del cliente. Le flange sono abbinate ai raccordi o alle flange delle tubazioni del cliente.  
                                                    Soffietti a flangia(tubo morbido in metallo)
    ID. Lunghezza (unità mm)
Tipo di flangia DN15 15 46 48 54 56 59 66 69 73 75 81 86 92 98 103 109
DN20 18 56 58 64 67 70 78 83 87 90 97 104 111 118 125 133
DN25 25 65 69 77 81 85 97 104 111 115 127 138 150 161 173 184
DN32 32 74 79 89 95 101 116 125 135 141 157 172 188 204 220 235
DN40 40 91 97 109 115 122 139 149 159 166 183 200 218 235 252 269
DN50 50 106 115 130 138 147 168 182 195 205 228 250 273 296 319 342
DN65 65 143 157 176 189 202 233 255 276 291 326 362 398 434 463 505
DN80 80 161 178 201 217 234 271 297 324 342 386 430 475 519 563 608
DN100 100 207 228 258 279 300 348 382 417 439 497 554 611 668 725 783
DN125 125 284 319 362 396 431 504 560 615 653 746 839 931 1024 1117 1210
DN150 150 351 394 449 491 534 625 695 764 810 926 1012 1158 1274 1390 1505
DN200 200 533 599 678 744 810 949 1056 1164 1235 1414 1593 1771 1950 2129 2380
DN250 250 836 974 1121 1259 1397 1663 1887 2111 2261 2634 3008 3382 3756 4129 4503
DN300 300 1074 1254 1440 1620 1800 2145 2438 2730 2925 3413 3900 4388 4875 5363 5805
Esempi OEM: Officina Storag e trasporto

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore