Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome di prodotto | Collegare ondulato che intreccia il tubo flessibile del metallo flessibile con la flangia |
Materiale | Acciai inossidabili 304, 321, 316 e 316L |
DN | 6-600mm |
Tipo del tubo flessibile | Ondulato anulare |
Applicazione | Acqua, gas, industriale, vapore, prodotto chimico |
Maglia Braided | Scegliere/doppio strato |
Connettere il tipo | Flangia/filetto/rapidamente coppia |
Approvazione del connettore | Flangia allentata o flessa |
Strato Braided della maglia | intrecciatura singola o doppia di strato |
Tubi flessibili standard di Flexility | |||||||||||||||
DN | Tubi flessibili ondulati | Treccia | Singola treccia | Doppia treccia | |||||||||||
Identificazione | OD | Distanza del passo | Spessore | No. Di Elemento portante | No. Dei collegare in elemento portante | Collegare Diametro | Diametro del tubo flessibile con A un solo strato di Intrecciatura | Pressa funzionante | Collaudare la pressa | Pressa funzionante | Collaudare la pressa | ||||
Identificazione (millimetro) | Devi. (millimetro) | O. D. (millimetro) | Devi. (millimetro) | I (millimetro) | Devi. (millimetro) | S (millimetro) | NC | Nanowatt | WD (millimetro) | OD (millimetro) | Barra | Barra | Barra | Barra | |
8 | 8 | ± 0.10 | 12… 3 | ± 0.10 | 2.9± 0.2 | ± 0.02 | 0.2 | 36 | 4 | 0.3 | 14.5 | 80 | 120 | 140 | 210 |
10 | 10 | ± 0.10 | 14.6 | ± 0.10 | 2.8 | ± 0.01 | 0.2 | 36 | 5 | 0.3 | 15.8 | 90 | 135 | 140 | 200 |
12 | 12 | ± 0.10 | 18 | ± 0.10 | 2.8 | ± 0.02 | 0.2 | 36 | 6 | 0.3 | 19.2 | 80 | 125 | 120 | 180 |
15 | 14.4 | ± 0.10 | 21.5 | ± 0.10 | 3.5 | ± 1 | 0.3 | 36 | 6 | 0.3 | 22.1 | 80 | 125 | 120 | 180 |
20 | 20 | ± 0.10 | 27 | ± 0.10 | 4.5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 9 | 0.3 | 29.2 | 60 | 90 | 80 | 100 |
25 | 25 | ± 0.10 | 32.5 | ± 0.10 | 5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 10 | 0.3 | 33.7 | 60 | 90 | 80 | 100 |
32 | 32 | ± 0.10 | 40 | ± 0.10 | 5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 11 | 0.3 | 41.2 | 50 | 80 | 70 | 90 |
40 | 40 | ± 0.10 | 50 | ± 0.10 | 6 | ± 1 | 0.28 | 36 | 11 | 0.3 | 51.2 | 50 | 80 | 70 | 90 |
50 | 50 | ± 0.10 | 63 | ± 0.10 | 6 | ± 1 | 0.3 | 48 | 12 | 0.4 | 64.6 | 40 | 70 | 60 | 80 |
65 | 65 | ± 0.10 | 81 | ± 0.10 | 7 | ± 1 | 0.4 | 64 | 1 | 0.4 | 82.6 | 40 | 70 | 60 | 80 |
80 | 80 | ± 0.10 | 98 | ± 0.10 | 10 | ± 1 | 0.4 | 64 | 15 | 0.4 | 99.6 | 30 | 60 | 50 | 70 |
100 | 100 | ± 0.10 | 120 | ± 0.10 | 11.5 | ± 1 | 0.4 | 96 | 12 | 0.4 | 121.6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
125 | 125 | ± 0.10 | 150 | ± 0.10 | 13 | ± 1 | 0.5 | 96 | 12 | 0.5 | 151.6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
150 | 150 | ± 0.10 | 180 | ± 0.10 | 14 | ± 1 | 0.5 | 96 | 14 | 0.5 | 181.6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
200 | 200 | ± 0.10 | 230 | ± 0.10 | 17 | ± 1 | 0.6 | 120 | 16 | 0.5 | 232 | 16 | 30 | 30 | 50 |
250 | 250 | ± 0.10 | 280 | ± 0.10 | 27 | ± 1 | 0.8 | 140 | 18 | 0.5 | 282 | 10 | 20 | 20 | 40 |
300 | 300 | ± 0.10 | 340 | ± 0.10 | 28 | ± 1 | 0.8 | 144 | 18 | 0.5 | 342 | 8 | 16 | 16 | 30 |
Adottiamo il pacchetto seaworthy standard per tutti gli ordini dell'esportazione
Attrezzature di Manufacutring
B: Tubo flessibile idraulico che forma macchina
C: Tubo flessibile meccanico che fa macchina
D: Tubo flessibile dell'elastomero che fa macchina (unità Di elaborazione)
E: Macchina dell'intrecciatura del collegare
Forniamo al tubo flessibile ed alla treccia del metallo la selezione più Larga dei prodotti che variano dal tubo flessibile braided per i clienti orientati il valore ai tubi flessibili eccellenti alla pressione ultraelevata ed ai tubi flessibili a temperatura elevata che soddisfanno le applicazioni più Esigenti dell'industria. Il funzionamento molto attentamente con i clienti e fornitori li aiuta a costruire i prodotti di qualità Che incontrano o superano la compatibilità E requisiti funzionali, la sicurezza e standard ambientali e trasportano la prestazione ed il valore credibili e ripetibili
FAQ
Q: Perché Tanti fornitori li scelgono?
A: Poiché Siamo uno della maggior parte del fornitore professionista del tubo flessibile del metallo con più Di 25 anni di esperienza
Q: Che formati potete fare?
A: Tutti i formati da DN6 fino a DN600
Q: Che genere di montaggi potete fornire il tubo flessibile del metallo?
A: Noci, l'adattatore, capezzolo, con il filetto del NPT o di BSP, possiamo customerized il nostro tubo flessibile secondo il vostro requisito
Dobbiamo conoscere le informazioni seguenti per dargli la nostra migliore citazione per i tubi flessibili:
A: Illustrazioni tecniche
B: Materiale del tubo flessibile: Sus304, 321, 316 o 316L
C: Materiale dei montaggi, sono estremità Del tubo o della flangia? Codice della flangia?
D: Lunghezza e diametro
E: Pressione di esercizio e temperatura del tubo flessibile
F: Applicazione del tubo flessibile