- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Caratteristiche
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile BOP e tubo flessibile di controllo che è una sorta di complessivo tubo flessibile isolato, refrattario ad alta pressione. Il complessivo tubo flessibile BOP è progettato e realizzato in conformità con API 16D per mantenere la massima pressione di esercizio e consentire il funzionamento continuo del sistema di controllo BOP anche in caso di incendi più difficili. Può essere senza problemi sotto la pressione di esercizio massima con la prova di temperatura di fiamma 700ºC minima.
ID (mm) | DE (mm) | pressione di lavoro (PSI) | burst min Pressione (PSI) | piegatura min raggio (mm) | connessione | Tempo di funzionamento a 750ºC (min) | |
Normale | Limite | ||||||
6.30 | 24 | 5000 | 15000 | 130 | LP. NPT | 5 | 25 |
26 | 10000 | 25000 | |||||
8.00 | 28 | 5000 | 15000 | 140 | |||
32 | 10000 | 25000 | |||||
10.00 | 30 | 5000 | 15000 | 160 | |||
34 | 10000 | 25000 | |||||
12.50 | 37 | 5000 | 15000 | 210 | |||
43 | 10000 | 25000 | |||||
16.00 | 41 | 5000 | 15000 | 260 | |||
47 | 10000 | 25000 | |||||
19.00 | 44 | 5000 | 15000 | 280 | |||
50 | 10000 | 25000 | |||||
22.00 | 47 | 5000 | 15000 | 320 | |||
53 | 10000 | 25000 | |||||
25.00 | 50 | 5000 | 15000 | 360 | |||
56 | 10000 | 25000 | |||||
31.50 | 56 | 5000 | 15000 | 460 | |||
62 | 10000 | 25000 | |||||
38.00 | 63 | 5000 | 15000 | 560 | |||
69 | 10000 | 25000 |
1.copertina: Strati multipli di materiale ignifugo con un involucro esterno in acciaio inossidabile
2.temperatura di esercizio:-20ºC~+121ºC
3.fattore di sicurezza: Da 4 a 1
4.Bear alta pressione, resistenza al fuoco, isolamento termico, elevata resistenza all'usura, il peso leggero, buone prestazioni di piegatura a basse temperature, lunga durata.
5.rinforzo: Filo multistrato ad alta resistenza