- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Stavamo fornendo il tubo per un sacco di applicazione come l'impianto di raffreddamento automatico del motore e gli altri
Cliente prima di tutto:
Controlichiamo la qualità con APQP,PPAP
CONCETTO: Perché sembra sempre che abbiamo un sacco di tempo per risolvere i nostri problemi una volta che si verificano, ma mai abbastanza tempo per evitare che i problemi si verifichino facendo la prima volta a destra? Per questo motivo abbiamo IMPARATO la STORIA e il PFEMA prima di tutto il progetto.
Ecco l'elenco degli utensili del tubo di punzonatura per la piegatura di saldatura della specifica riportata di seguito, per ulteriori informazioni contattateci, risponderemo a tutto ciò che sappiamo per soddisfare le esigenze del cliente.
Struttura:
Tubo:Formula speciale in gomma con perfetta compatibilità con il liquido dei freni
Rinforzo: Fibra intrecciata ad alta resistenza.
Copertura: Gomma sintetica nera resistente all'invecchiamento
Applicazione:
Il tubo flessibile del freno idraulico funge da trasmissione di pressione per l'impianto frenante idraulico per auto, moto, leggero
Carrelli e altri veicoli leggeri per impieghi gravosi per l'impianto frenante idraulico.
Caratteristica:
Resistenza alla pressione elevata, minore espansione volumetrica, flessibilità, raggio di curvatura ridotto,
resistenza all'invecchiamento, resistenza all'olio, resistenza al freddo e lunga durata
Temperatura: Da -40ºC (-40 ºF) a +121ºC (+250 ºF )
Codice articolo | I.D. | D.O. | P. W. | B.P. | |||
Pollici | mm | mm | Bar | PSI | Bar | PSI | |
SAE J1401-3 | 1/8'' | 3.2 | 10.5 | 100 | 1450 | 490 | 7100 |
SAE J1401-4 | 3/16'' | 4.8 | 12.5 | 100 | 1450 | 345 | 5000 |
ARTICOLO | Parametro |
Materiale | EPDM, NBR, SBR, CR, NR, ACM |
Colore | Nero |
Ambito di utilizzo | Conduttura dell'acqua, oleodotto |
Temperatura di esercizio | -40 ~ 150 °C. |
Pressione di esercizio | Da 0.3 a 1,6 MPa |
articolo | valore |
N. OE | 31472900 8634067 30680914 30680911 31274173 |
Garanzia | 18 mesi |
Modello di vettura | XC90 XC60 XC40 S90 S60 V90 tubo flessibile del liquido di raffreddamento del radiatore V60 |
Marca auto | Per |
Tempo di consegna | 3-7 giorni di lavoro |
Pagamento | TT.paypal.Western Union.garanzia commerciale |
Modello di vettura | XC90 XC60 XC40 S90 S60 V90 tubo dell'acqua del radiatore V60 |
Materiale della parte | DC01,DC04,DC06 |
Durata dell'attrezzatura | 100.000 volte |
Materiale di attrezzatura | 1) AL1060, AL6061, AL6061, AL5052 2) acciaio, acciaio dolce, SPCC 3) SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L 4) in SPTE, lamiera zincata 5) Ottone, rame |
Trattamento superficie | Anodizzato, verniciato a polvere, verniciato a vernice, ossido nero |
Test di sale e spia | Dalle 72-480 |
Dimensioni | 1) secondo i disegni dei clienti 2) secondo i campioni dei clienti |
Formato disegno | step, dwg, igs, pdf |
Certificati | ISO 9001:2015 E IATF 16949 |
Termine di pagamento | T/T, L/C, garanzia commerciale |
Ora abbiamo 99 clienti da tutto il mondo.
2. Offriamo un prezzo competitivo.
3. Alta precisione, la tolleranza può essere compresa tra ±0,01 mm.
4. Anche il piccolo ordine è accolto con favore.
5. Possiamo anche fornire un servizio di assistenza one-stop, inclusi stampo e montaggio.
6. L'NDA si applica a tutti i clienti.